Größentabelle
| EU | CM | Zoll |
|---|---|---|
| 35.5 | 21.5 | 8.46 |
| 36 | 22 | 8.66 |
| 37 | 22.5 | 8.85 |
| 37.5 | 23 | 9.05 |
| 38 | 23.5 | 9.25 |
| 38.5 | 24 | 9.44 |
| 39.5 | 24.5 | 9.64 |
| 40 | 25 | 9.84 |
| 40.5 | 25.5 | 10.03 |
| 42 | 26 | 10.23 |
| 42.5 | 27 | 10.62 |
| 43 | 27.5 | 10.82 |
| 44 | 28 | 11.02 |
| 44.5 | 28.5 | 11.22 |
| 45 | 29 | 11.41 |
| 45.5 | 29.5 | 11.61 |
| 46.5 | 30 | 11.81 |
| 47 | 30.5 | 12 |
| 47.5 | 31 | 12.2 |
| 49 | 31.5 | 12.4 |
Die richtige Größe ist entscheidend für maximalen Komfort und optimale Leistung. Liegen Sie zwischen zwei Größen, empfehlen wir Ihnen, die größere zu wählen . Für eine präzisere Größenbestimmung können Sie die Fußlänge in Zentimetern (cm) mit Ihrer eigenen Fußlänge vergleichen. Messen Sie einfach von der Ferse bis zu den Zehen und vergleichen Sie das Ergebnis mit der entsprechenden cm-Spalte in unserer Größentabelle.
Sollten Sie noch Fragen haben oder eine persönliche Beratung benötigen, steht Ihnen unser Support-Team unter contact@iconsneakers.com jederzeit gerne zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl der perfekten Größe zu helfen.